Grunddata for EU-27 landene. Areal og befolkning (eu0)

2007 Indbyggertal Areal, km2 Befolk-nings-tæthed, indb. pr. km2 Bybefolk-ning i procent af samlet befolkning Levealder, kvinder Levealder, mænd Samlet fertilitet, antal børn pr. kvinde
Belgien 10.625.700 30.230 351 97 83 77 1,8
Bulgarien 7.659.764 108.640 71 71 76 69 1,4
Cypern 854.673 9.240 92 70 82 77 1,5
Danmark 5.461.438 42.430 129 86 81 76 1,9
Estland 1.341.672 42.390 32 69 79 67 1,6
Finland 5.288.720 304.590 17 63 83 76 1,8
Frankrig 61.707.072 550.100 112 77 85 78 2,0
Grækenland 11.193.366 128.900 87 61 82 77 1,4
Holland 16.381.137 33.880 484 81 82 78 1,7
Irland 4.366.193 68.890 63 61 82 77 1,9
Italien 59.374.701 294.110 202 68 84 79 1,3
Letland 2.276.100 62.290 37 68 77 66 1,4
Litauen 3.375.618 62.680 54 67 77 65 1,4
Luxembourg 479.993 2.590 185 83 82 76 1,6
Malta 409.197 320 1.279 94 82 77 1,3
Polen 38.120.560 306.330 124 61 80 71 1,3
Portugal 10.608.335 91.500 116 59 82 75 1,3
Rumænien 21.546.873 229.980 94 54 76 69 1,3
Slovakiet 5.397.318 48.100 112 56 78 71 1,3
Slovenien 2.018.122 20.140 100 49 82 74 1,4
Spanien 44.878.945 499.190 90 77 84 78 1,4
Storbritannien 61.001.341 241.930 252 90 82 77 1,9
Sverige 9.148.092 410.330 22 84 83 79 1,9
Tjekkiet 10.334.160 77.260 134 74 80 74 1,4
Tyskland 82.268.357 348.770 236 74 82 77 1,4
Ungarn 10.055.579 89.610 112 67 77 69 1,3
Østrig 8.315.427 82.450 101 67 83 77 1,4
Kilde: Verdensbanken WDI cd-rom 2009. Udarbejdet for Geografforlaget/ Karsten Duus.